Lokasyon tek yön ücretleri
Alış Lokasyonu |
Bırakış Lokasyonu |
Minimum Kiralama Süresi |
Tek yön ücreti |
Mesafe Hesaplama |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL0,00 |  |
Antalya KUNDU | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL0,00 |  |
Antalya KALEİÇİ - ŞEHİR MERKEZİ | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL950,00 |  |
Antalya KEMER | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL2000,00 |  |
Antalya BELEK | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL700,00 |  |
Antalya BOĞAZKENT | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL1050,00 |  |
Antalya OTOGAR | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL750,00 |  |
Antalya Gazipaşa Havalimanı (GZP) | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL1350,00 |  |
Muğla DALAMAN | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL1500,00 |  |
İzmir Adnan Menderes Havalimanı (ADB) | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL1550,00 |  |
Kayseri Erkilet Havalimanı (ASR) | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL3800,00 |  |
Bu araç kiralama lokasyonunda en çok tercih edilen kiralık araçlar
- Fiat Fiorino
- 5 Kişi
- 5 Bagaj
- Sedan
- Manuel
- Benzin
- Klima
- Navigasyon
TL1086,45 / gün
- Fiat Egea Dizel Manuel
- 5 Kişi
- 5 Bagaj
- Sedan
- Manuel
- Dizel
- Klima
- Navigasyon
TL1128,24 / gün