Lokasyon tek yön ücretleri
Alış Lokasyonu |
Bırakış Lokasyonu |
Minimum Kiralama Süresi |
Tek yön ücreti |
Mesafe Hesaplama |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya Havalimanı (AYT) | 1 gün | TL0,00 | |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya KUNDU | 1 gün | TL950,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya KALEİÇİ - ŞEHİR MERKEZİ | 1 gün | TL1050,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya Konyaaltı | 1 gün | TL950,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya KEMER | 1 gün | TL2050,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya BELEK | 1 gün | TL950,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya BOĞAZKENT | 1 gün | TL1000,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya OTOGAR | 1 gün | TL950,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | Antalya Gazipaşa Havalimanı (GZP) | 1 gün | TL4600,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | Muğla DALAMAN | 1 gün | TL2900,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | İzmir Adnan Menderes Havalimanı (ADB) | 5 gün | TL6500,00 |  |
Antalya Havalimanı (AYT) | Kayseri Erkilet Havalimanı (ASR) | 7 gün | TL6500,00 |  |
Bu araç kiralama lokasyonunda en çok tercih edilen kiralık araçlar
- Fiat Egea Dizel Manuel
- 5 Kişi
- 5 Bagaj
- Sedan
- Manuel
- Dizel
- Klima
- Navigasyon
TL1122,04 / gün
- Fiat Fiorino
- 5 Kişi
- 5 Bagaj
- Sedan
- Manuel
- Benzin
- Klima
- Navigasyon
TL1080,48 / gün
- Renault Symbol
- 5 Kişi
- 5 Bagaj
- Sedan
- Manuel
- Dizel
- Klima
- Navigasyon
TL955,81 / gün